Sull’utilità delle previsioni
| 0 | Rien |
| 1 | Minime ou négligeable |
| 2 | Très peu de choses |
| 3 | Petit |
| 4 | Limited |
| 5 | Media |
| 6 | Discrètes |
| 7 | Pertinentes ou significative |
| 8 | Grande |
| 9 | Grande |
| 10 | Maximum |
Indice de risque:
| 0 | Valeur null | Probabilita e/o importanza degli effetti negativi nulle |
| (0 – 0.5) | Très faible | |
| [0.5 – 1) | Faible | |
| [1 – 2) | Médium | |
| [2 – 3) | Haute | |
| [3 – 4) | Très-haut | |
| [4 – 10] | Maximum | Probabilita > 45% e importanza degli effetti negativi massima |
Indice d’utilité de la prévision:
| 3 – 10 | Très utile | Possibili bénéficie le maggiori rischio |
| 2 – 3 | Utile | |
| 1 – 2 | N’est utile que | |
| 0 – 1 | Très peu utile | |
| -1 – 0 | Nous ne recommandons pas | Rischio più alto dei possibili avantages |
| -10 – -1 | Certainement pas recommandé |
