Cu privire la utilitatea previziunilor
| 0 | Nimic |
| 1 | Minime sau nesemnificative |
| 2 | Foarte putin |
| 3 | Mic |
| 4 | Limited |
| 5 | Mass-media |
| 6 | Discret |
| 7 | Relevante sau semnificative |
| 8 | Mare |
| 9 | minunat |
| 10 | Maxim |
Indicele de risc:
| 0 | Null | Probabilita e/o importanza degli effetti negativi nulle |
| (0 – 0.5) | Foarte scăzută | |
| [0.5 – 1) | Low | |
| [1 – 2) | Mediu | |
| [2 – 3) | Mare | |
| [3 – 4) | Cel mai mare | |
| [4 – 10] | Maxim | Probabilita > 45% e importanza degli effetti negativi massima |
Indicele de potenţial utilitatea de predicţie:
| 3 – 10 | Foarte util | Possibili beneficii rischio maggiori |
| 2 – 3 | Utile | |
| 1 – 2 | Numai util | |
| 0 – 1 | Minim util | |
| -1 – 0 | Nu va recomandam | Rischio più alto dei possibili beneficii |
| -10 – -1 | Cu siguranta nu este recomandat |
